1호선 신칸센 광운대역에서 동두천역까지, 동두천역에서 광운대역까지의 시간을 보여주는 기사입니다.
이 구간은 가장 큰 인천역과 소요산역 사이를 운행하는 지하철 1호선입니다.
동두천에서 서울까지의 신칸센 시간표입니다.
만나서 반갑습니다.
이 기사에서는 동두천역에서 광운대역까지의 지하철 1호선 급행열차 시간표(2023년 3월 1일 기준 운행시간, 평일만 운행)를 고려한다.
이 신칸센은 동두천역과 광운대역 사이만 운행하는 것이 아니다.
소요산역에서 인천역까지, 인천역에서 소요산역까지 운행하는 1호선입니다.
이 노선의 모든 열차 중 동두천역과 광운대역 사이를 특정하게 운행하는 열차는 소수에 불과합니다.
동두천역에서 광운대역까지 운행하는 급행열차는 다음 역에 정차합니다.
동두천역 동두천중앙역 지행역 덕정역 양주역 의정부역 회룡역 도봉산역 창동역 광운대역
먼저 아래 순서를 살펴보고 이 문서의 내용에 대한 개요를 확인하세요.
하나. 대학역 광운 → 동두천역 구간 신칸센 시간표 (구로역 운행시간 안내, 평일만 운행)
2. 동두천역 → 광운대역 구간 신칸센 시간표 (구로역까지 운행시간 안내, 평일만 운행)
위 표와 같이 동두천역에서 광운대역까지의 지하철 1호선 급행시간표를 살펴보겠습니다.
이 급행열차는 자주 운행하지 않고 하루에 7~8회 정도 운행합니다.
그래서 기차를 타는 것이 쉽지 않아 보인다.
이 신칸센이 운행되는 시간에 1호선을 타신다면 정확한 시간을 확인하시고 타시면 목적지까지 더 빨리 가실 수 있습니다.
이 글은 한국철도공사 홈페이지에 제공된 정보를 바탕으로 작성되었습니다.
한국철도공사 홈페이지는 왼쪽 하단의 링크입니다.
방문을 원하시면 아래 링크를 클릭해주세요.
그러면 한국철도공사 홈페이지에서 제공하는 정보를 정리하여 동두천역~광운대역간 1호선 급행열차(2023년 3월 1일부터 운행시간, 평일만 운행)의 지하철 시간표를 알려드립니다.
).
-- 글중1 -->
광운대역 → 동두천역 구간 신칸센 시간표 (구로역 출발 운행시간 안내, 평일만 운행)
인천역→ 동두천역 |
인천역→ 소요산역 |
대학역 광운→ 동두천역 |
인천역→ 동두천역 |
|
구로역 | 5:57 | 8:03 | 오전 10시 1분 | |
신도림역 | 5:59 | 8:05 | 10:03 | |
영등포역 | 6:02 | 8:08 | 10:06 | |
단일 스테이션 | 6:04 | 8:10 | 10:08 | |
대방역 | 6:06 | 8:12 | 10:10 | |
노량진역 | 6:08 | 8:14 | 10:12 | |
용산역 | 6:12 | 8:18 | 10:16 | |
남쪽 지역 | 6:14 | 8:20 | 10:18 | |
서울역 | 6:17 | 8:23 | 10:21 | |
시청역 | 6:20 | 8:26 | 10:24 | |
종각역 | 6:22 | 8:28 | 10:26 | |
종로역 | 6:24 | 8:30 | 10:28 | |
종로5거꾸로 할 수 있는 | 6:26 | 8:32 | 오전 10시 30분 | |
동대문역 | 6:28 | 8:34 | 10:32 | |
동묘역 | 6:30 | 8:36 | 10:34 | |
신설동역 | 6:32 | 8:38 | 10:36 | |
제기동역 | 6:34 | 8:40 | 10:38 | |
청량리역 | 6:36 | 8:42 | 오전 10시 40분 | |
호기역 | 6:39 | 8:45 | 10:43 | |
유학을 위한 대학의 역 | 6:41 | 8:47 | 10:45 | |
신이문역 | 6:43 | 8:49 | 10:47 | |
석계역 | 6:45 | 8:51 | 10:49 | |
대학역 광운 | 6:48 | 8:54 | 9시 50분 | 10:52 |
창동 기차역 | 6:53 | 8:59 | 9시 54분 | 10:57 |
도봉산역 | 6:58 | 9:04 | 9시 59분 | 11:02 |
회령역 | 오전 7시 02분 | 9:08 | 10:03 | 11:06 |
의정부역 | 7:05 | 9:11 | 10:06 | 오전 11시 09분 |
양주역 | 7:10 | 9시 16분 | 10:11 | 11:14 |
덕정역 | 7:17 | 9시 24분 | 10:19 | 11:21 |
행역 | 7:22 | 9시 29분 | 10:24 | 11:26 |
동두천 중앙역 |
7:24 | 9시 31분 | 10:26 | 11:28 |
동두천역 | 7:28 | 9시 38분 | 10:29 | 11:32 |
소요산역 | 9시 42분 |
-- 글중2 -->
인천역→ 동두천역 |
인천역→ 동두천역 |
인천역→ 동두천역 |
|
구로역 | 오전 11시 30분 | 오후 12시 28분 | 13:58 |
신도림역 | 11:32 | 오후 12시 30분 | 14:00 |
영등포역 | 11:35 | 오후 12시 33분 | 14:03 |
단일 스테이션 | 11:37 | 오후 12시 35분 | 14:05 |
대방역 | 11:39 | 오후 12시 37분 | 14:07 |
노량진역 | 11:41 | 오후 12시 39분 | 14:09 |
용산역 | 11:45 | 오후 12시 43분 | 14:13 |
남쪽 지역 | 11:47 | 오후 12시 45분 | 14:15 |
서울역 | 11:50 | 오후 12시 48분 | 14:18 |
시청역 | 11:53 | 12:51 | 14:21 |
종각역 | 11:55 | 12:53 | 14:23 |
종로역 | 11:57 | 오후 12시 55분 | 14:25 |
종로5거꾸로 할 수 있는 | 11:59 | 오후 12시 57분 | 14:27 |
동대문역 | 12:01 | 오후 12시 59분 | 14:29 |
동묘역 | 12:03 | 13:01 | 14:31 |
신설동역 | 12:05 | 13:03 | 14:33 |
제기동역 | 오후 12:07 | 13:05 | 14:35 |
청량리역 | 오후 12:09 | 13:07 | 14:37 |
호기역 | 12:12 | 13:10 | 14:40 |
유학을 위한 대학의 역 | 12:14 | 13:12 | 14:42 |
신이문역 | 12:16 | 13:14 | 14:44 |
석계역 | 12:18 | 13:16 | 14:46 |
대학역 광운 | 12:21 | 13:19 | 14:49 |
창동 기차역 | 12:26 | 13:24 | 14:54 |
도봉산역 | 12:31 | 13:29 | 14:59 |
회령역 | 오후 12시 35분 | 13:33 | 15:03 |
의정부역 | 오후 12시 38분 | 13:36 | 15:06 |
양주역 | 오후 12시 43분 | 13:41 | 15:11 |
덕정역 | 오후 12시 50분 | 오후 1시 48분 | 15:18 |
행역 | 오후 12시 55분 | 13:53 | 15:23 |
동두천 중앙역 |
오후 12시 57분 | 13:55 | 15:25 |
동두천역 | 13:01 | 13:59 | 15:29 |
동두천역 → 광운대역 구간 신칸센 시간표 (구로역까지 운행시간 안내, 평일만 운행)
동두천역→ 인천역 |
동두천역→ 인천역 |
동두천역→ 인천역 |
동두천역→ 인천역 |
|
동두천역 | 6:53 | 8:03 | 10:24 | 11:04 |
동두천 중앙역 |
6:57 | 8:07 | 10:28 | 11:08 |
행역 | 6:59 | 8:09 | 오전 10시 30분 | 11:10 |
덕정역 | 7:04 | 8:14 | 10:35 | 11:15 |
양주역 | 7:11 | 8:21 | 10:42 | 11:22 |
의정부역 | 7:16 | 8:26 | 10:47 | 11:27 |
회령역 | 7:19 | 8:29 | 10:50 | 오전 11시 30분 |
도봉산역 | 7:23 | 8:33 | 10:54 | 11:34 |
창동 기차역 | 7:28 | 8:38 | 10:59 | 11:39 |
대학역 광운 | 7:33 | 8:43 | 11:04 | 11:44 |
석계역 | 7:36 | 8:46 | 11:07 | 11:47 |
신이문역 | 7:38 | 8:48 | 오전 11시 09분 | 11:49 |
유학을 위한 대학의 역 | 7:40 | 8시 50분 | 11:11 | 11:51 |
호기역 | 7:42 | 8:52 | 11:13 | 11:53 |
청량리역 | 7:45 | 8시 55분 | 11:16 | 11:56 |
제기동역 | 7:47 | 8:57 | 11:18 | 11:58 |
신설동역 | 7:49 | 8:59 | 11:20 | 오후 12시 |
동묘역 | 7:51 | 오전 9시 1분 | 11:22 | 12:02 |
동대문역 | 7:53 | 9:03 | 11:24 | 12:04 |
종로5거꾸로 할 수 있는 | 7시 55분 | 9시 5분 | 11:26 | 12:06 |
종로역 | 7:57 | 9:07 | 11:28 | 오후 12:08 |
종각역 | 7:59 | 9:09 | 오전 11시 30분 | 오후 12시 10분 |
시청역 | 오전 8시 1분 | 9:11 | 11:32 | 12:12 |
서울역 | 8:04 | 9:14 | 11:35 | 오후 12시 15분 |
남쪽 지역 | 8:07 | 9시 17분 | 11:38 | 12:18 |
용산역 | 8:09 | 9시 19분 | 오전 11시 40분 | 오후 12시 20분 |
노량진역 | 8:13 | 9시 23분 | 11:44 | 12:24 |
대방역 | 8:15 | 9시 25분 | 11:46 | 12:26 |
단일 스테이션 | 8:17 | 9시 27분 | 11:48 | 오후 12시 28분 |
영등포역 | 8:19 | 9시 29분 | 11:50 | 오후 12시 30분 |
신도림역 | 8:22 | 9시 32분 | 11:53 | 오후 12시 33분 |
구로역 | 8:24 | 9시 34분 | 11:55 | 오후 12시 35분 |
-- 글중3 -->
동두천역→ 인천역 |
동두천역→ 인천역 |
동두천역→ 인천역 |
동두천역→ 대학역 광운 |
|
동두천역 | 12:02 | 13:27 | 14:32 | 15:58 |
동두천 중앙역 |
12:06 | 13:31 | 14:36 | 16:02 |
행역 | 오후 12:08 | 13:33 | 14:38 | 16:04 |
덕정역 | 12:13 | 13:38 | 14:43 | 16:09 |
양주역 | 오후 12시 20분 | 오후 1시 45분 | 14:50 | 16:16 |
의정부역 | 12:25 | 오후 1시 50분 | 14:55 | 16:21 |
회령역 | 오후 12시 28분 | 13:53 | 14:58 | 16:24 |
도봉산역 | 12:32 | 13:57 | 15:02 | 16:28 |
창동 기차역 | 오후 12시 37분 | 14:02 | 15:07 | 16:33 |
대학역 광운 | 오후 12시 42분 | 14:07 | 15:12 | 16:37 |
석계역 | 오후 12시 45분 | 14:10 | 15:15 | |
신이문역 | 오후 12시 47분 | 14:12 | 15:17 | |
유학을 위한 대학의 역 | 오후 12시 49분 | 14:14 | 15:19 | |
호기역 | 12:51 | 14:16 | 15:21 | |
청량리역 | 12:54 | 14:19 | 15:24 | |
제기동역 | 12:56 | 14:21 | 15:26 | |
신설동역 | 오후 12시 58분 | 14:23 | 15:28 | |
동묘역 | 13:00 | 14:25 | 15:30 | |
동대문역 | 13:02 | 14:27 | 15:32 | |
종로5거꾸로 할 수 있는 | 13:04 | 14:29 | 15:34 | |
종로역 | 13:06 | 14:31 | 15:36 | |
종각역 | 13:08 | 14:33 | 15:38 | |
시청역 | 13:10 | 14:35 | 15:40 | |
서울역 | 13:13 | 14:38 | 15:43 | |
남쪽 지역 | 13:16 | 14:41 | 15:46 | |
용산역 | 13:18 | 14:43 | 15:48 | |
노량진역 | 13:22 | 14:47 | 15:52 | |
대방역 | 13:24 | 14:49 | 15:54 | |
단일 스테이션 | 13:26 | 14:51 | 15:56 | |
영등포역 | 13:28 | 14:53 | 15:58 | |
신도림역 | 13:31 | 14:56 | 16:01 | |
구로역 | 13:33 | 14:58 | 16:03 |
동두천역 광운대역 급행 1호선(운행시간 2023년 3월 1일 기준, 평일만 운행) 시간표에 대한 기사였습니다.
이미 언급했듯이 이 열차는 하루에 7-8회만 운행합니다.
하루 종일 다른 시간대에 달리는 동인천-용산 신칸센과는 조금 다른 성격을 가지고 있다.
주 출퇴근 시간에 운행이 많지 않은 것도 특이하다.
이 구간에서 열차를 이용하려면 급행열차가 있는지, 가까운 시간에 이용하기 편리한지 확인해야 한다.
이 글은 여기서 끝납니다.
더 새롭고 도움이 되는 글로 다음 글에서 뵙겠습니다.
매우 감사합니다.